공기 분류 밀
재료는 공급 시스템에 의해 분쇄실로 균일하게 이송되고, 고속 회전하는 분쇄 디스크에 의해 강한 충격을 받습니다. 동시에 원심력을 받아 분쇄 링 기어와 충돌하며, 전단, 마찰, 충돌 등 다양한 복합적인 힘을 받습니다. 재료는 분쇄되고, 분쇄된 재료는 분쇄실로 이동합니다. 분류 공기 흐름이 있는 영역입니다. 거친 물질과 미세한 물질은 주파수 변환으로 조정되는 분류 휠을 통해 분리됩니다.
작동 원리
재료는 공급 시스템을 통해 분쇄실로 균일하게 이송되며, 고속 회전하는 분쇄 디스크에 의해 강한 충격을 받습니다. 동시에 원심력을 받아 분쇄 링 기어와 충돌하며, 전단, 마찰, 충돌 등 다양한 복합적인 힘을 받게 됩니다. 재료는 분쇄되고, 분쇄된 재료는 공기 흐름과 함께 분류 구역으로 이동합니다. 조대 재료와 미립자는 주파수 변환으로 조정되는 분류 휠을 통해 분리됩니다. 미립도 요건을 충족하는 제품은 공기 흐름과 함께 사이클론 수집기와 집진기로 들어가 포집되고, 조대 입자는 분쇄 구역으로 돌아와 계속 분쇄됩니다.
특징 및 이점
- 분쇄와 분급을 통합하여 분급 휠을 조정하여 이상적인 입자를 얻고, 분급 회전자는 수평 또는 수직으로 설치할 수 있습니다.
- 다양한 분쇄력을 얻고 분쇄 효율을 개선하기 위해 재료의 특성에 따라 다양한 유형의 분쇄 디스크가 사용됩니다.
- 주요 부품은 세라믹으로 제작되어 분쇄 과정 전체에서 금속과의 접촉이 없어 최종 제품의 순도가 높습니다.
- 한 번에 다양한 입자 크기의 제품을 생산할 수 있으며, 분쇄는 폐쇄 시스템에서 이루어지며, 먼지와 소음이 적고 깨끗하고 환경 친화적인 생산 공정입니다.
관련 상품
기술적 매개변수
MJW-L 시리즈 공기 분류 밀의 기술 매개변수
| 모델 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연삭 모터 전력(kw) | 7.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75-90 | 90 | 110-132 | 132-160 | 200-250 | 355 |
| 연삭 회전 속도(rpm) | 7500 | 4800 | 4200 | 3000 | 2800 | 2350 | 2100 | 1920 | 1800 | 1500 | 1120 |
| 모터 출력(kw) 분류 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5-11 | 15 | 15-22 | 22-30 | 22-37 | 45-55 | 55-75 |
| 회전 속도 분류(rpm max) | 4500 | 3250 | 3000 | 2920 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1150 |
| 섬세함(음) | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 |
| 용량(kg/h) | 2-100 | 10-1000 | 15-1500 | 20-2000 | 25-2500 | 40-4000 | 45-4500 | 60-6000 | 75-7500 | 100-10000 | 15-15000 |
MJW-W 시리즈 공기 분류 밀의 기술 매개변수
| 모델 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1250 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연삭 모터 전력(kw) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 75-90 | 132-160 | 200-250 |
| 연삭 회전 속도(rpm) | 7500 | 4800 | 4200 | 3500 | 3000 | 2100 | 1800 | 1500 |
| 모터 출력(kw) 분류 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 45 |
| 회전 속도 분류(rpm max) | 8500 | 6000 | 4650 | 4000 | 3300 | 2400 | 1900 | 1500 |
| 섬세함(음) | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 |
| 용량(kg/h) | 2-100 | 10-1000 | 15-1500 | 18-1800 | 20-2000 | 45-4500 | 75-7500 | 100-10000 |
MJW-A 시리즈 공기 분류 밀의 기술 매개변수
| 모델 | 300 | 450 | 500 | 700 | 900 | 1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연삭 모터 전력(kw) | 30 | 22 | 30 | 45 | 75-90 | 110-132 |
| 연삭 회전 속도(rpm) | 7000 | 4350 | 3850 | 2760 | 2350 | 1920 |
| 모터 출력(kw) 분류 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 |
| 회전 속도 분류(rpm max) | 4500 | 3200 | 3000 | 3000 | 2200 | 2000 |
| 섬세함(음) | 10 - 300 | 10 - 300 | 10 - 300 | 10 - 300 | 10 - 300 | 10 - 300 |
| 용량(kg/h) | 5-100 | 20-1000 | 30-1500 | 40-2000 | 80-4000 | 120-6000 |
MJL-W 시리즈 공기 분류 밀의 기술 매개변수
| 모델 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연삭 모터 전력(kw) | 30 | 37 | 55 | 90 | 160-200 | 250 |
| 연삭 회전 속도(rpm) | 4200 | 3380 | 2800 | 2100 | 1800 | 1500 |
| 모터 출력(kw) 분류 | 5.5 | 7.5 | 7.5-11 | 15-22 | 22-37 | 37-45 |
| 회전 속도 분류(rpm max) | 4650 | 4000 | 3000 | 2400 | 1900 | 1500 |
| 섬세함(음) | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 |
| 용량(kg/h) | 15-1500 | 20-2000 | 25-2500 | 45-4500 | 75-7500 | 100-10000 |
프로젝트 사례
그리스의 탄산칼슘 생산업체, 에픽 파우더의 공기 분류기 도입으로 생산량 증대
07/04/2026
그리스의 한 유서 깊은 광물 가공 회사가 증가하는 문제에 직면하고 있었습니다...
더 읽기 →
MBS-3 공기 분류기는 시간당 6톤의 안정적인 D97 75μm 석영 모래를 생산합니다.
31/03/2026
동남아시아의 주요 석영 모래 가공업체로서 고품질 석영 모래를 공급합니다...
더 읽기 →
최신 뉴스
연락하세요
당사 전문가가 6시간 이내에 연락하여 기계 및 프로세스에 대한 귀하의 요구 사항을 논의해 드립니다.
공장 주소:
아니요. 중국 칭다오시 환시우 S209로 369호





