Classificador de ar
Classificador de ar é ideal para pós finos de cerâmica, abrasivos, vidro, minerais e polímeros. Se você não tem certeza se sua alimentação específica será uma boa opção, aqui estão algumas propriedades do material a serem consideradas.
Bons candidatos:
Materiais densos
Materiais duros
Materiais redondos/esféricos
Materiais de fluxo livre
Materiais que se dispersam bem no ar
Princípio de funcionamento
Sob a ação do ventilador, o material se desloca para o classificação área em alta velocidade da entrada inferior do classificador com a corrente ascendente. Sob a ação da forte força centrífuga gerada pela turbina de classificação rotativa de alta velocidade, o material é separado e as partículas finas que atendem aos requisitos de tamanho de partícula entram no separador de ciclone ou coletor de pó através da abertura da lâmina da roda de classificação para coleta. A velocidade de algumas partículas finas arrastadas por partículas grossas desaparece após atingir a parede e, em seguida, diminui para a saída de ar secundária ao longo da parede do cilindro. Por meio do forte efeito de lavagem do ar secundário, as partículas grossas e finas são separadas, as partículas finas sobem para a classificação secundária na área de classificação e as partículas grossas caem para a porta de descarga para descarga.
Características e benefícios
Air Classifier é o processo no qual partículas finas são separadas utilizando as forças opostas de força centrífuga e arrasto aerodinâmico. Um classificador de ar pode precisamente, previsivelmente e eficientemente classificar partículas por massa, resultando em uma fração de partículas grossas e uma fração de partículas finas.
- Uma variedade de rotores de classificação estão disponíveis, e a saída pode ser ajustada; a velocidade da roda é controlada pelo inversor, o tamanho das partículas pode ser ajustado livremente. A roda de classificação pode ser feita de materiais cerâmicos, sem poluição de metal, atendendo aos requisitos de materiais de alta pureza.
- A moagem é feita em sistema fechado, com pouca poeira, baixo ruído, em um processo limpo e ecologicamente correto.
- Em conjunto com moinho de bolas, moinho de rolos de mesa e Moinho Raymond para formar circulação fechada.
- Design opcional à prova de explosão, também pode ser atualizado para um sistema de circulação de nitrogênio para atender às necessidades de processamento de materiais de óxido inflamáveis e explosivos.
Produtos relacionados
Parâmetros técnicos
Parâmetros técnicos do classificador de ar multirrotor horizontal HTS
MODELO | 200/4 | 315/3 | 315/4 | 315/6 | 400/6 | 500/3 | 500/4 | 500/6 | 630/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho de partícula (D97:μm) | 3-120 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 4-150 | 5-150 | 5-150 | 5-150 | 6-150 |
Eficiência de classificação(η) | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% |
Motor classificador (kw) | 5,5/7,5 x 4 | 15/18,5 x 3 | 15/18,5 x 4 | 15/18,5 x 6 | 18,5/22 x 6 | 22/30 x 3 | 22/30 x 4 | 22/30 x 6 | 30/45 x 6 |
Volume de ar (m³/h) | 4800 | 10500 | 14000 | 21000 | 33600 | 26400 | 35200 | 52800 | 84000 |
Parâmetros técnicos do classificador de ar horizontal de rotor único HTS
MODELO | 70 | 100 | 140 | 200 | 260 | 315 | 400 | 500 | 630 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho de partícula (D97:μm) | 5-100 | 3-100 | 3-120 | 3-120 | 3-150 | 3-150 | 4-150 | 5-150 | 6-150 | 6-150 | 15-150 |
Eficiência de classificação(η) | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% |
Motor classificador (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | 30/45 | 37/55 | 45/75 |
Volume de ar (m³/h) | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 3500 | 5600 | 8800 | 14000 | 20000 | 35000 |
Parâmetros técnicos do classificador de ar vertical de rotor único ITC
MODELO | ITC-S2 | ITC-S1 | ITC-1 | ITC-2 | ITC-3 | ITC-4 | ITC-5 | ITC-6 | ITC-7 | ITC-8 | ITC-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho de partícula (D97:μm) | 5-100 | 6~150 | 6~150 | 8~150 | 8~150 | 10~150 | 15-150 | 20-150 | 25-150 | 25-150 | 30-150 |
Eficiência de classificação(η) | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% |
Motor classificador (kw) | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37-45 | 45 | 55 | 75 | 110 |
Volume de ar (m³/h) | 1200 | 2700 | 3900 | 6000 | 11000 | 17000 | 30000 | 43000 | 77000 | 120000 | 150000 |
Casos de Projetos
Linha de produção de moagem de pigmentos orgânicos em Xiangtan
Linha de produção Jet Mill MQW60 para cera PE no Uzbequistão
Uma empresa de materiais: Equipamentos para moagem de areia de zircônio
Linha de produção de fosfato de ferro e lítio para uma empresa de veículos elétricos em Huizhou
Uma nova empresa de materiais em Zhejiang: Equipamento de moagem de pó de metal
Linha de produção de modificação de secagem e dispersão de solo de sílica de uma empresa de produtos minerais em Jiangsu
ENTRE EM CONTATO
Nossos especialistas entrarão em contato com você em até 6 horas para discutir suas necessidades de máquinas e processos.
Endereço da fábrica:
NÃO. 369, Estrada S209, Huanxiu, cidade de Qingdao, China